Ateneo de Córdoba. Calle Rodríguez Sánchez, número 7 (Hermandades del Trabajo).

PRÓXIMOS ACTOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA

Nueva Junta Junta Directiva del Ateneo de Córdoba

Marzo , 1a.quincena. Conferencia de JUAN ORTIZ VILLALBA. " LA MASONERÍA EN CÓRDOBA ". (Presenta José Luis García Clavero).
Jueves 11 de abril. Conferencia de DESIDERIO VAQUERIZO." LOS ORIGENES DE CÓRDOBA". (Presenta J.L.G.C).
Finales de abril, primera semana de mayo. Proyección del documental "MONTE HORQUERA" de FERNANDO PENCO, galardonado en diversos Festivales internacionales (Italia, India, Holanda etc,)
Lunes 11 de Mayo. Conferencia de MANUEL VACAS." LA GUERRA CIVIL EN EL NORTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.LAS BATALLAS DE POZOBLANCO Y PEÑARROYA- VALSEQUILLO". (Presenta Antonio BARRAGÁN).Todos los actos en la Sede del Ateneo.

CONVOCADOS LOS PREMIOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA
XI Premio de Relato Rafael Mir.
XXXIX Premio de Poesía Juan Bernier.
IX Premio Agustín Gómez de Flamenco Ateneo de Córdoba.

Fallo de las Fiambreras de Plata 2023, relación de homenajeados aquí.

¡Ayúdanos! Inserta tus fotos

Campeonato Absoluto Provincial de Ajedrez 2001/02

De Ateneo de Córdoba
Saltar a: navegación, buscar

Campeonato Absoluto Provincial DCDA finalizado el 2 de marzo de 2002.

Campeonato Absoluto Provincial de la Temporada 2001/02
Puesto Nombre Tit ELoc Ptos B(2) Progresivo BM(1)
Carlos Castilla León Salas N 1996 7.0 31.0 32.0 28.5
Alfonso Vella Ramírez F 2142 6.0 34.5 29.5 31.5
José Antonio Díaz Rodríguez F 2135 6.0 32.0 28.0 29.5
José Manuel Romero Cordobés N 2074 6.0 29.0 26.5 27.0
José Antonio Jiménez de la Torre F 2186 5.5 34.0 26.5 31.0
Rafael Gines Martínez N 2203 5.5 30.0 26.5 28.0
Antonio Barrios Muñoz F 2162 5.5 29.5 23.5 27.5
Rafael Lucena Moreno N 1975 5.0 30.5 24.0 28.5
José Luna Marín p 1733 5.0 28.0 25.5 23.0
10º Alberto Suriol Peinado N 1992 5.0 27.0 20.0 24.0
11º Juan Luna Delgado p 1823 5.0 25.5 21.0 20.5
12º Ángel Carmona Poyato p 1823 5.0 25.0 18.0 22.5
13º Rafael Barrios Muñoz F 2090 4.5 35.0 25.5 33.0
14º Fernando Jiménez Gómez p 1658 4.5 28.0 23.5 24.5
15º Raquel Sánchez Moyano N 1891 4.5 26.5 21.5 22.5
16º Manuel Cejudo Gómez CO 1975 4.5 26.0 15.0 23.0
17º Jesús Arroyo Rodríguez N 1942 4.0 31.0 21.5 29.0
18º Cristóbal Rosa Arjona p 1875 4.0 30.0 24.5 26.0
19º Pedro Castilla Salinas N 1867 4.0 29.0 20.0 27.5
20º Salvador Rodríguez González N 2051 4.0 28.0 19.5 24.0
21º Jesús Giménez Jiménez p 1769 4.0 27.5 19.0 25.5
22º José Trujillo Morales N 1887 4.0 27.0 17.0 23.5
23º Pedro Antonio Luque Marín N 1938 4.0 24.0 19.0 21.5
24º Carlos Álvarez López N 1960 4.0 23.0 20.5 17.0
25º Vanessa Molina Blanco CO 1575 4.0 22.5 13.0 20.0
26º José María Aroca Lizana p 1710 4.0 21.0 17.5 17.0
27º Miguel Donate Salcedo CO 1810 3.5 26.0 16.0 23.0
28º Victor M. Ponferrada Luque N 1965 3.5 25.5 21.5 18.5
29º José Román Galo Luque CO 1844 3.0 28.5 15.0 24.5
30º José Javier Sánchez Hidalgo p 1625 3.0 22.5 11.5 19.5
31º Anastasio Pérez Dorado N 1836 3.0 22.5 8.0 17.5
32º Juan Antonio Díaz Moyano p 1608 2.5 23.5 10.5 21.5
33º Andrés Vella Díaz p 1600 2.5 19.5 9.0 16.0
34º Manuel Soria Morales N 1871 2.0 20.0 14.0 15.5
35º Jaime Jiménez Morales p 1600 2.0 18.0 15.0 13.0
36º Carlos Espino Urbano p 1608 2.0 14.5 11.0 10.0
37º Rafael Lovera Escallada p 1600 2.0 12.0 10.0 7.0
38º Antonio Navarro Coloma N 2062 1.5 13.0 11.5 8.5
39º Sergio Delgado Ramírez p 1600 1.0 20.5 7.0 15.5
40º Ángel Luna Ruiz p 1600 1.0 18.0 5.0 13.0
41º Francisco Carbonero Ruz P 1708 1.0 17.5 7.0 13.5
42º Francisco Muñoz Jiménez p 1600 1.0 15.0 3.0 10.0
43º Jesús Sánchez Muñoz p 1814 0.0 5.5 0.0 0.0
44º Felipe Baltanas Camacho CO 1680 0.0 5.0 0.0 0.0
45º Alejandro Zurera Ruano p 1606 0.0 4.0 0.0 0.0
46º Juan José Serrano Rodríguez p 1600 0.0 4.0 0.0 0.0

Los árbitros fueron Francisco y Arjona