Ateneo de Córdoba. Calle Rodríguez Sánchez, número 7 (Hermandades del Trabajo).

PRÓXIMOS ACTOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA

Nueva Junta Junta Directiva del Ateneo de Córdoba

Marzo , 1a.quincena. Conferencia de JUAN ORTIZ VILLALBA. " LA MASONERÍA EN CÓRDOBA ". (Presenta José Luis García Clavero).
Jueves 11 de abril. Conferencia de DESIDERIO VAQUERIZO." LOS ORIGENES DE CÓRDOBA". (Presenta J.L.G.C).
Finales de abril, primera semana de mayo. Proyección del documental "MONTE HORQUERA" de FERNANDO PENCO, galardonado en diversos Festivales internacionales (Italia, India, Holanda etc,)
Lunes 11 de Mayo. Conferencia de MANUEL VACAS." LA GUERRA CIVIL EN EL NORTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.LAS BATALLAS DE POZOBLANCO Y PEÑARROYA- VALSEQUILLO". (Presenta Antonio BARRAGÁN).Todos los actos en la Sede del Ateneo.

CONVOCADOS LOS PREMIOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA
XI Premio de Relato Rafael Mir.
XXXIX Premio de Poesía Juan Bernier.
IX Premio Agustín Gómez de Flamenco Ateneo de Córdoba.

Fallo de las Fiambreras de Plata 2023, relación de homenajeados aquí.

¡Ayúdanos! Inserta tus fotos

Campeones del mundo de Ajedrez

De Ateneo de Córdoba
Saltar a: navegación, buscar

Campeones del mundo

Campeones del mundo oficiosos

Campeones del mundo oficiales

Campeones del mundo "clásicos"

Campeones del mundo de la FIDE desde 1993

Campeones del mundo unificados

Encuentros

Campeonato Mundial de Ajedrez

Año Campeón Contrincante Modalidad
1886 Steinitz Zúkertort (+10 -5 =1) Cto.
1889 Steinitz Chigorin (+10 -6 =1) Cto.
1890/91 Steinitz Gúnsberg (+6 -4 =9) Cto.
1892 Steinitz Chigorin (+10 -8 =5) Cto.
1894 Lasker Steinitz (+10 -5 =4) Cto.
1896/97 Lasker Steinitz (+10 -2 =5) Cto.
1907 Lasker Marshall (+8 -0 =7) Cto.
1908 Lasker Tarrasch (+8 -3 =5) Cto.
1909 Lasker Janowsky (+7 -1 =2) Cto.
1910 Lasker Schlechter (+1 -1 =8) Cto.
1910 Lasker Janowsky (+8 -0 =3) Cto.
1921 Capablanca Lasker (+4 -0 =10) Cto.
1927 Alejin Capablanca (+6 -3 =25) Cto.
1929 Alejin Bogoljubov (+11 -5 =9) Cto.
1934 Alejin Bogoljubov (+8 -3 =15) Cto.
1935 Euwe Alejin (+9 -8 =13) Cto.
1937 Alejin Euwe (+10 -4 =11) Cto.
1948 Botvínnik (ganó torneo) (14/20, 5 participantes,
5 partidas en sistema de rondas) FIDE
1951 Botvínnik Bronstéin (+5 -5 =14) FIDE
1954 Botvínnik Smyslov (+7 -7 =10) FIDE
1957 Smyslov Botvínnik (+6 -3 =13) FIDE
1958 Botvínnik Smyslov (+7 -5 =11) FIDE
1960 Tal Botvínnik (+6 -2 =13) FIDE
1961 Botvínnik Tal (+10 -5 =6) FIDE
1963 Petrosian Botvínnik (+5 -2 =15) FIDE
1966 Petrosian Spaski (+4 -3 =17) FIDE
1969 Spaski Petrosian (+6 -4 =13) FIDE
1972 Fischer Spaski (+7 -3 =11) FIDE
1975 Kárpov Fischer (por incomparecencia)
FIDE
1978 Kárpov Korchnoi (+6 -5 =21) FIDE
1981 Kárpov Korchnoi (+6 -2 =10) FIDE
1984 Kárpov Kaspárov (+5 -3 =40) FIDE
1985 Kaspárov Kárpov (+5 -3 =16) FIDE
1986 Kaspárov Kárpov (+5 -4 =15) FIDE
1987 Kaspárov Kárpov (+4 -4 =16) FIDE
1990 Kaspárov Kárpov (+4 -3 =17) FIDE
1993 Kárpov Timman (+6 -2 =13)FIDE
1993 Kaspárov Short (+6 -1 =13) PCA
1995 Kaspárov Anand (+4 -1 =13) PCA
1996 Kárpov Kamski (+6 -3 =9) FIDE
1998 Kárpov Anand (+4 -2 =2)FIDE
1999 Jálifman Akopián (+2 -1 =3) Torneo FIDE
2000 Krámnik Kaspárov (+2 -0 =13) Braingames
2000 Anand Shírov (+3 -0 =1) Torneo FIDE
2001/02 Ponomariov Ivanchuk (+2 -0 =5) Torneo FIDE
2004 Kasimyánov Adams (+3 -2 =3) Torneo FIDE
2004 Krámnik Lékó (+2 -2 =10) WCC
2005 Topálov (ganó torneo) (10 puntos,
8 participantes a doble vuelta,
sistema de rondas) Torneo FIDE
2006 Krámnik Topálov (+5 -4 =7) FIDE
2007 Anand (ganó torneo) (9 puntos,
8 participantes a doble vuelta,
sistema de rondas) Torneo FIDE
2008 Anand Krámnik (+3 -1 =6) FIDE
2010 Anand Topálov (+3 -2 =7) FIDE